Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.08.2019 17:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
25.08.2019 17:30 31,5 °C 34,2 °C 34,2 °C 39 % 1018,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) 15,8 °C 31,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.08.2019 16:30 32,1 °C 35,6 °C 35,6 °C 38 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) 16,0 °C 32,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
25.08.2019 15:32 32,3 °C 36,2 °C 36,2 °C 41 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) 17,3 °C 32,3 °C 24,6 km/h (4 Bft)
25.08.2019 14:33 32,6 °C 36,5 °C 36,5 °C 41 % 1019,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) 17,6 °C 32,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
25.08.2019 13:28 31,3 °C 35,2 °C 35,2 °C 44 % 1020,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) 17,6 °C 31,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
25.08.2019 12:28 30,9 °C 32,6 °C 32,6 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) 18,6 °C 30,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
25.08.2019 11:28 28,9 °C 32,7 °C 32,7 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) 20,1 °C 28,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
25.08.2019 10:28 26,1 °C 31,1 °C 31,1 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) 19,2 °C 26,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
25.08.2019 09:28 22,3 °C 29,6 °C 29,6 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) 17,4 °C 22,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
25.08.2019 08:28 19,4 °C 24,5 °C 24,5 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) 16,6 °C 19,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.08.2019 07:28 16,9 °C 19,9 °C 19,9 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 14,9 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 06:28 15,9 °C 16,3 °C 15,8 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 13,6 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 05:28 16,1 °C 16,4 °C 15,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 13,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 04:28 16,5 °C 16,8 °C 16,3 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 13,8 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 03:28 16,7 °C 17,1 °C 16,8 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 13,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 02:28 17,0 °C 17,6 °C 17,5 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 13,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 01:28 17,4 °C 18,1 °C 18,1 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) 13,9 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.08.2019 00:28 17,8 °C 19,5 °C 19,5 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) 13,7 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.08.2019 23:28 18,5 °C 20,0 °C 20,0 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) 14,0 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.08.2019 22:28 19,2 °C 21,3 °C 21,3 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) 14,2 °C 19,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
24.08.2019 21:28 20,5 °C 21,0 °C 20,8 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) 14,4 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.08.2019 20:28 23,1 °C 23,5 °C 23,0 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) 14,9 °C 23,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.08.2019 19:28 25,1 °C 25,6 °C 25,3 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) 15,7 °C 24,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
24.08.2019 18:28 27,1 °C 28,7 °C 28,7 °C 52 % 1022,3 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) 16,4 °C 26,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
24.08.2019 18:03 27,7 °C 29,4 °C 29,4 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) 16,6 °C 26,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:53 05:53 06:03 16:40 16:50 - 21:33 05:53 05:53 20:53
Minimum _ 15,8 °C 16,2 °C 15,5 °C 37 % 1018,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 13,3 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:43 15:50 15:50 07:18 21:08 18:03 12:03 11:38 14:43 14:48
Maximum _ 33,0 °C 37,2 °C 37,2 °C 88 % 1022,6 hPa 0,0 mm 14,2 km/h
O-NO (3 Bft)
20,3 °C 33,0 °C 24,6 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 23,3 °C 25,5 °C 25,4 °C 65 % 1021,0 hPa #0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) 15,7 °C 23,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)